Creation Evolution 2
Retour à l'accueil - Retour au sommaire de Création
Sommaire |
Evolution du personnage (v2.0)
Ce qui suit décrit la seconde version du système d'évolution des personnages. Il est sensé simplifier un certains nombre de choses et supprimer certaines imperfections de l'ancien système, trop proche de DD3.
Expérience et progression
On notera pour chaque personnage le montant total d'expérience acquis. Ce montant permettra de déterminer le niveau du personnage qui ne représente plus les capacités acquises mais le potentiel du personnage.
Ces mêmes points d'expérience seront dépensés pour acheter les capacités en question. Dans la mesure ou c'est le montant total de points acquis qui représentent le potentiel et le montant de points dépensés qui représentent les capacités du personnage, il faut garder un compte séparé des 2.
Chaque niveau atteint augmente le potentiel du personnage, à savoir, le nombre de degré de maîtrise maximum de ses compétences principales et secondaires, le nombre de talent qu'il peut apprendre, le rang et le nombre de rang de formation auquel il accède.
Ci-dessous le tableau qui définit le niveau en fonction du nombre total de point d'expérience acquis (sujet à changements) et le potentiel qu'il accorde.
Niveau | Points d'expérience | DM max. CP | DM max. CS | Nb. maximum de Talent/Rang de formation |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 2 | base raciale |
2 | 40 | 5 | 3 | base raciale + 6 |
3 | 120 | 6 | 3 | base raciale + 12 |
4 | 230 | 7 | 4 | base raciale + 18 |
5 | 370 | 8 | 4 | base raciale + 24 |
6 | 540 | 9 | 5 | base raciale + 30 |
7 | 740 | 10 | 5 | base raciale + 36 |
8 | 970 | 11 | 6 | base raciale + 42 |
9 | 1230 | 12 | 6 | base raciale + 48 |
10 | 1520 | 13 | 7 | base raciale + 54 |
11 | 1840 | 14 | 7 | base raciale + 60 |
12 | 2190 | 15 | 8 | base raciale + 66 |
13 | 2570 | 16 | 8 | base raciale + 72 |
14 | 2980 | 17 | 9 | base raciale + 78 |
15 | 3420 | 18 | 9 | base raciale + 84 |
16 | 3890 | 19 | 10 | base raciale + 90 |
17 | 4390 | 20 | 10 | base raciale + 96 |
18 | 4920 | 21 | 11 | base raciale + 102 |
19 | 5480 | 22 | 11 | base raciale + 108 |
20 | 6070 | 23 | 12 | base raciale + 114 |
Coût des compétences, talents et formations
Les règles suivantes sont établies pour fixer le coûts en expérience des différentes capacités qu'un personnage peut avoir :
- Un degré de maîtrise d'une compétence (principal ou secondaire) coûte un nombre de point d'expérience égal au degré de maîtrise à atteindre. Sachant qu'on ne peut progresser que de 1 en 1. Autrement dit, si on a 2 degré de maîtrise, passer à 3 requiert 3 points. Puis passer à 4 requiert 4 points de plus, etc..
- Un talent coûte 4 points multiplié par le niveau minimum auquel le talent est accessible. La plupart des talents sont accessibles dès le niveau 1 et ne coûtent que 4 points. D'autres sont accessibles à un plus haut niveau et coûte donc plus chers.
- Un rang de formation coûte la même chose qu'un talent, mais la plupart des rangs de formations ne sont pas accessible au niveau 1, ce qui fait que leur coût augmente au fur et à mesure de la progression dans les rangs. Un tableau ci-après reprends l'ensemble des talents, formations et rang de formation pour en exprimer le coût.
Un petit lexique :
- Talent : pas d'explication particulière à donner, un talent est un talent.
- Formation de base : une formation de base est une formation d'un type spécifique qui correspond aux formations vitales d'un personnage et préside à l'évolution de ses points de vie, de ses points de magie, de ses caractéristiques ou de ses points d'attention.
- Formation standard : classement pour la plupart des formations disponibles à pratiquement tous les personnages.
- Formation prestigieuse : classement de formations particulières généralement accessible à partir d'un certain niveau et permettant le développements de capacités spécifiques s'appuyant en partie sur les formations standards.
Dans la colonne "Nb. de talent/rang de formation", il est indiqué le nombre de total de talents et rang de formation que peut apprendre un personnage à ce niveau. L'augmentation est régulière et est fixée à 6 par niveau. Mais 6 "quoi" ? Hé bien, il s'agit de 6 talents ou rang de formation (quelle que soient les formations, de base, standard ou prestigieuse). Comme cette valeur décrit un potentiel et non une obligation à posséder ce nombre, les dépenses d'expérience dans un domaine ou un autre peuvent donc survenir à tout moment. Une règle qui existait précédemment limitait l'acquisition des rangs d'une formation donné à maximum 1 par niveau. Cette règle est abolie. Tant que le joueur n'a pas atteint la limite donnée de talents/rangs de formation correspondant à son niveau, il peut dépenser des points d'expérience dans l'acquisition de n'importe quel talent/rang de formation accessible à son niveau et antérieurement.
A noter que le classement des formations parmi les formations standard et les formations prestigieuses a un certain intérêt pour la Voie restreinte, mais cette classification n'a aucune incidence sur leur utilisation et leur évolution.
Tableau récapitulatif des capacités et leur coût en points d'expérience
Talents martiaux | ||
---|---|---|
Pratiques au CAC | Pré-requis | Coût |
Attaque éclair | Adr 13+, Esquive, Souplesse du serpent, DM Attaque en force ou Attaque habile 4+ | 4 |
Attaque réflexe | Expertise du combat en force 1+ | 4 |
Combat à 2 armes | Expertise du combat en force 1+ | 4 |
Enchaînement | For 13+ | 4 |
Expert défensif | Int 13+, Expertise du combat en force 1+ | 4 |
Succession d'enchaînement | Enchaînement | 4 |
Pratiques à distance | Pré-requis | Coût |
Tir à bout portant | Expertise du combat habile 1+ | 4 |
Tir de loin | Tir à bout portant | 4 |
Tir de précision | Tir à bout portant | 4 |
Tir rapide | Tir à bout portant, Adr 13+ | 4 |
Subtilité | Pré-requis | Coût |
Arme de prédilection | Maniement de l'arme choisie, Expertise du combat en force ou du combat habile 1+ | 4 |
Arme en main | - | 4 |
Combat en aveugle | - | 4 |
Combat subtil | Maniement de l'arme choisie, Expertise du combat en force ou du combat habile 1+ | 4 |
Esquive | Adr 13+ | 4 |
Esquive totale | Esquive, Santé 2+ | 8 |
Manoeuvres intuitives | Int 13+, Adr 13+, Expertise du combat en force ou habile 2+, Santé 3+ | 12 |
Parade de projectiles | Adr 13+, Science du combat à mains nues | 4 |
Science du combat à mains nues | - | 4 |
Science du critique | Maniement de l'arme, Expertise du combat en force ou habile 4+, Santé 7+ | 28 |
Souplesse du serpent | Adr 13+, Esquive | 4 |
Spécialisation martiale | Maniement de l'arme, Expertise du combat en force ou habile 1+ | 4 |
Combat monté | Pré-requis | Coût |
Attaque au galop | Combat monté, DM Monte 4+ | 4 |
Charge dévastatrice | Combat monté, Attaque au galop, DM Monte 6+ | 4 |
Combat monté | DM Monte 1+ | 4 |
Piétinement | Combat monté | 4 |
Tir monté | Combat monté, Expertise du combat habile 1+ | 4 |
Talents magiques | ||
Méta-magie | Pré-requis | Coût |
Modulation d'effet | Magie des arcanes ou Magie divine ou Magie naturelle 1+ | 4 |
Modulation d'incantation | Art des arcanes ou Prêtrise 2+, Energie 3+ | 12 |
Modulation de puissance | Magie des arcanes ou Magie divine ou Magie naturelle 2+, Energie 3+ | 12 |
Création d'object | Pré-requis | Coût |
Création d'objets magiques | Magie des arcanes ou Magie divine ou Magie naturelle 2+, Energie 3+ | 12 |
Pratiques magiques | Pré-requis | Coût |
Acuité magique | - | 4 |
Apprenti-sorcier | Int ou Ins ou Pre ou Vit 10+ selon la magie | 4 |
Composante renforcée | - | 4 |
Inébranlable | Mage de guerre | 4 |
Mage de guerre | - | 4 |
Magie rituelle | Int 13+, Magie des arcanes, Magie divine ou Magie naturelle 1+ | 4 |
Rituels avancés | Magie rituelle | 2 |
Maîtrise des sorts | Art des arcanes 2+, Energie 3+ | 12 |
Persistance magique | Magie des arcanes, Magie divine ou Magie naturelle 2+, Energie 3+ | 12 |
Sensibilité magique | Ins 13+ | 4 |
Spécialisation magique | - | 4 |
Super-acuité magique | Acuité magique | 4 |
Talents divers | ||
Attention et initiative | Pré-requis | Coût |
Anticipation | Science de l'initiative | 4 |
Hyper-actif | Science de l'initiative | 4 |
Observateur stratégique | Science de l'initiative | 4 |
Précision létale | - | 4 |
Radar naturel | - | 4 |
Science de l'initiative | - | 4 |
Sixième sens | - | 4 |
Super-actif | - | 4 |
Vigilant protecteur | - | 4 |
Equipements | Pré-requis | Coût |
Aventurier | - | 4 |
Maniement des armes de guerre | Aventurier | 4 |
Maniement des armes exotiques | Expertise du combat en force ou habile 1+ | 4 |
Maniement du bouclier | - | 4 |
Port d'armure lourde | Port d'armure moyenne | 4 |
Port d'armure moyenne | Aventurier | 4 |
Pratiques spéciales | Pré-requis | Coût |
Aura de sainteté | Sainteté, Energie 2+ | 8 |
Chants bardiques | DM Représentation 3+, Magie des arcanes 1+ | 4 |
Compagnon animal | Magie naturelle 1+, DM Animalisme 1+ | 4 |
Emprise sur les morts-vivants | Repousser les morts-vivants | 4 |
Ennemi juré | DM Connaissance appropriée 1+ | 4 |
Familier | Magie des arcanes ou magie naturelle 1+ | 4 |
Langages spéciaux | - | 4 |
Repousser les morts-vivants | Prêtrise 1+ | 4 |
Rôdeur | - | 4 |
Sainteté | Prêtrise 1+, Pre 10+ | 4 |
Savoir du monde | - | 4 |
Formations de base | ||
Santé ou Energie | Pré-requis | Coût |
Rang 2 | Santé/Energie 1+ | 8 |
Rang 3 | Santé/Energie 2+ | 12 |
Rang 4 | Santé/Energie 3+ | 16 |
Rang 5 | Santé/Energie 4+ | 20 |
Rang 6 | Santé/Energie 5+ | 24 |
Rang 7 | Santé/Energie 6+ | 28 |
Rang 8 | Santé/Energie 7+ | 32 |
Rang 9 | Santé/Energie 8+ | 36 |
Rang 10 | Santé/Energie 9+ | 40 |
Rang 11 | Santé/Energie 10+ | 44 |
Rang 12 | Santé/Energie 11+ | 48 |
Rang 13 | Santé/Energie 12+ | 52 |
Rang 14 | Santé/Energie 13+ | 56 |
Rang 15 | Santé/Energie 14+ | 60 |
Rang 16 | Santé/Energie 15+ | 64 |
Rang 17 | Santé/Energie 16+ | 68 |
Rang 18 | Santé/Energie 17+ | 72 |
Rang 19 | Santé/Energie 18+ | 76 |
Rang 20 | Santé/Energie 19+ | 80 |
Formations libres | ||
Caractéristique ou Attention | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Santé ou Energie 4+ | 16 |
Rang 2 | Caractéristique/Attention 1+, Santé ou Energie 8+ | 32 |
Rang 3 | Caractéristique/Attention 2+, Santé ou Energie 12+ | 48 |
Rang 4 | Caractéristique/Attention 3+, Santé ou Energie 16+ | 64 |
Rang 5 | Caractéristique/Attention 4+, Santé ou Energie 20+ | 80 |
Hyper-compétence | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Santé ou Energie 1+ | 4 |
Rang 2 | Hyper-compétence 1+, Santé ou Energie 2+ | 8 |
Rang 3 | Hyper-compétence 2+, Santé ou Energie 3+ | 12 |
Rang 4 | Hyper-compétence 3+, Santé ou Energie 4+ | 16 |
Rang 5 | Hyper-compétence 4+, Santé ou Energie 5+ | 20 |
Rang 6 | Hyper-compétence 5+, Santé ou Energie 6+ | 24 |
Rang 7 | Hyper-compétence 6+, Santé ou Energie 7+ | 28 |
Rang 8 | Hyper-compétence 7+, Santé ou Energie 8+ | 32 |
Rang 9 | Hyper-compétence 8+, Santé ou Energie 9+ | 36 |
Rang 10 | Hyper-compétence 9+, Santé ou Energie 10+ | 40 |
Rang 11 | Hyper-compétence 10+, Santé ou Energie 11+ | 44 |
Rang 12 | Hyper-compétence 11+, Santé ou Energie 12+ | 48 |
Rang 13 | Hyper-compétence 12+, Santé ou Energie 13+ | 52 |
Rang 14 | Hyper-compétence 13+, Santé ou Energie 14+ | 56 |
Rang 15 | Hyper-compétence 14+, Santé ou Energie 15+ | 60 |
Rang 16 | Hyper-compétence 15+, Santé ou Energie 16+ | 64 |
Rang 17 | Hyper-compétence 16+, Santé ou Energie 17+ | 68 |
Rang 18 | Hyper-compétence 17+, Santé ou Energie 18+ | 72 |
Rang 19 | Hyper-compétence 18+, Santé ou Energie 19+ | 76 |
Rang 20 | Hyper-compétence 19+, Santé ou Energie 20+ | 80 |
Stratège | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Santé ou Energie 3+ | 12 |
Rang 2 | Stratège 1+, Santé ou Energie 6+ | 24 |
Rang 3 | Stratège 2+, Santé ou Energie 9+ | 36 |
Rang 4 | Stratège 3+, Santé ou Energie 12+ | 48 |
Rang 5 | Stratège 4+, Santé ou Energie 15+ | 60 |
Rang 6 | Stratège 5+, Santé ou Energie 18+ | 72 |
Formations standard | ||
Arts des arcanes | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Magie des arcanes 1+ | 4 |
Rang 2 | Art des arcanes 1+, Magie des arcanes 2+ | 12 |
Rang 3 | Art des arcanes 2+, Magie des arcanes 3+ | 20 |
Rang 4 | Art des arcanes 3+, Magie des arcanes 4+ | 28 |
Rang 5 | Art des arcanes 4+, Magie des arcanes 5+ | 36 |
Rang 6 | Art des arcanes 5+, Magie des arcanes 6+ | 44 |
Rang 7 | Art des arcanes 6+, Magie des arcanes 7+ | 52 |
Rang 8 | Art des arcanes 7+, Magie des arcanes 8+ | 60 |
Rang 9 | Art des arcanes 8+, Magie des arcanes 9+ | 68 |
Arts martiaux | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Vit ou Ins 11+, Santé 1+ | 4 |
Rang 2 | Arts martiaux 1+, Vit ou Ins 12+, Santé 3+ | 12 |
Rang 3 | Arts martiaux 2+, Vit ou Ins 13+, Santé 5+ | 20 |
Rang 4 | Arts martiaux 3+, Vit ou Ins 14+, Santé 7+ | 28 |
Rang 5 | Arts martiaux 4+, Vit ou Ins 15+, Santé 9+ | 36 |
Rang 6 | Arts martiaux 5+, Vit ou Ins 16+, Santé 11+ | 44 |
Rang 7 | Arts martiaux 6+, Vit ou Ins 17+, Santé 13+ | 52 |
Rang 8 | Arts martiaux 7+, Vit ou Ins 18+, Santé 15+ | 60 |
Rang 9 | Arts martiaux 8+, Vit ou Ins 19+, Santé 17+ | 68 |
Attaque sournoise | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Santé 1+ | 4 |
Rang 2 | Attaque sournoise 1+, Santé 4+ | 16 |
Rang 3 | Attaque sournoise 2+, Santé 8+ | 32 |
Rang 4 | Attaque sournoise 3+, Santé 12+ | 48 |
Rang 5 | Attaque sournoise 4+, Santé 16+ | 64 |
Canaliste | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Ins 11+, Energie 1+ | 4 |
Rang 2 | Canaliste 1+, Ins 11+, Energie 4+ | 16 |
Rang 3 | Canaliste 2+, Ins 11+, Energie 7+ | 28 |
Rang 4 | Canaliste 3+, Ins 11+, Energie 10+ | 40 |
Rang 5 | Canaliste 4+, Ins 11+, Energie 13+ | 52 |
Expertise du combat en force | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | For 11+ | 4 |
Rang 2 | Expertise du combat en force 1+, For 12+, Santé 3+ | 12 |
Rang 3 | Expertise du combat en force 2+, For 13+, Santé 5+ | 20 |
Rang 4 | Expertise du combat en force 3+, For 14+, Santé 7+ | 28 |
Rang 5 | Expertise du combat en force 4+, For 15+, Santé 9+ | 36 |
Rang 6 | Expertise du combat en force 5+, For 16+, Santé 11+ | 44 |
Rang 7 | Expertise du combat en force 6+, For 17+, Santé 13+ | 52 |
Rang 8 | Expertise du combat en force 7+, For 18+, Santé 15+ | 60 |
Rang 9 | Expertise du combat en force 8+, For 19+, Santé 17+ | 68 |
Expertise du combat habile | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Adr 11+, Santé 1+ | 4 |
Rang 2 | Expertise du combat habile 1+, Adr 12+, Santé 3+ | 12 |
Rang 3 | Expertise du combat habile 2+, Adr 13+, Santé 5+ | 20 |
Rang 4 | Expertise du combat habile 3+, Adr 14+, Santé 7+ | 28 |
Rang 5 | Expertise du combat habile 4+, Adr 15+, Santé 9+ | 36 |
Rang 6 | Expertise du combat habile 5+, Adr 16+, Santé 11+ | 44 |
Rang 7 | Expertise du combat habile 6+, Adr 17+, Santé 13+ | 52 |
Rang 8 | Expertise du combat habile 7+, Adr 18+, Santé 15+ | 60 |
Rang 9 | Expertise du combat habile 8+, Adr 19+, Santé 17+ | 68 |
Magie des arcanes | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Int ou Pre 11+, Energie 1+ | 4 |
Rang 2 | Magie des arcanes 1+, Int ou Pre 12+, Energie 3+ | 12 |
Rang 3 | Magie des arcanes 2+, Int ou Pre 13+, Energie 5+ | 20 |
Rang 4 | Magie des arcanes 3+, Int ou Pre 14+, Energie 7+ | 28 |
Rang 5 | Magie des arcanes 4+, Int ou Pre 15+, Energie 9+ | 36 |
Rang 6 | Magie des arcanes 5+, Int ou Pre 16+, Energie 11+ | 44 |
Rang 7 | Magie des arcanes 6+, Int ou Pre 17+, Energie 13+ | 52 |
Rang 8 | Magie des arcanes 7+, Int ou Pre 18+, Energie 15+ | 60 |
Rang 9 | Magie des arcanes 8+, Int ou Pre 19+, Energie 17+ | 68 |
Magie divine | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Ins 11+, Energie 1+ | 4 |
Rang 2 | Magie divine 1+, Ins 12+, Energie 3+ | 12 |
Rang 3 | Magie divine 2+, Ins 13+, Energie 5+ | 20 |
Rang 4 | Magie divine 3+, Ins 14+, Energie 7+ | 28 |
Rang 5 | Magie divine 4+, Ins 15+, Energie 9+ | 36 |
Rang 6 | Magie divine 5+, Ins 16+, Energie 11+ | 44 |
Rang 7 | Magie divine 6+, Ins 17+, Energie 13+ | 52 |
Rang 8 | Magie divine 7+, Ins 18+, Energie 15+ | 60 |
Rang 9 | Magie divine 8+, Ins 19+, Energie 17+ | 68 |
Magie naturelle | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Vit ou Pre 11+, Energie 1+ | 4 |
Rang 2 | Magie naturelle 1+, Vit ou Pre 12+, Energie 3+ | 12 |
Rang 3 | Magie naturelle 2+, Vit ou Pre 13+, Energie 5+ | 20 |
Rang 4 | Magie naturelle 3+, Vit ou Pre 14+, Energie 7+ | 28 |
Rang 5 | Magie naturelle 4+, Vit ou Pre 15+, Energie 9+ | 36 |
Rang 6 | Magie naturelle 5+, Vit ou Pre 16+, Energie 11+ | 44 |
Rang 7 | Magie naturelle 6+, Vit ou Pre 17+, Energie 13+ | 52 |
Prêtrise | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Magie divine 1+ | 4 |
Rang 2 | Prêtrise 1+, Magie divine 2+ | 12 |
Rang 3 | Prêtrise 2+, Magie divine 3+ | 20 |
Rang 4 | Prêtrise 3+, Magie divine 4+ | 28 |
Rang 5 | Prêtrise 4+, Magie divine 5+ | 36 |
Rang 6 | Prêtrise 5+, Magie divine 6+ | 44 |
Rang 7 | Prêtrise 6+, Magie divine 7+ | 52 |
Rang 8 | Prêtrise 7+, Magie divine 8+ | 60 |
Rang 9 | Prêtrise 8+, Magie divine 9+ | 68 |
Formations prestigieuses | ||
Acrobate | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Combat subtil, Expertise du combat habile 1+, DM Acrobatie 6+, Santé 6+ | 24 |
Rang 2 | Acrobate 1+, Santé 9+ | 36 |
Rang 3 | Acrobate 2+, Santé 12+ | 48 |
Rang 4 | Acrobate 3+, Santé 15+ | 60 |
Rang 5 | Acrobate 4+, Santé 18+ | 72 |
Arcaniste | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Int 12+, Art des arcanes 2+, Energie 6+ | 24 |
Rang 2 | Arcaniste 1+, Energie 9+ | 36 |
Rang 3 | Arcaniste 2+, Energie 12+ | 48 |
Rang 4 | Arcaniste 3+, Energie 15+ | 60 |
Rang 5 | Arcaniste 4+, Energie 18+ | 72 |
Artiste guerrier | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | DM Attaque en force ou habile 2+, Energie 3+ | 12 |
Rang 2 | Artiste guerrier 1+, Energie 6+ | 24 |
Rang 3 | Artiste guerrier 2+, Energie 9+ | 36 |
Rang 4 | Artiste guerrier 3+, Energie 12+ | 48 |
Rang 5 | Artiste guerrier 4+, Energie 15+ | 60 |
Bellimancien | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Magie des arcanes, divine ou naturelle 1+, Expertise CH ou CF 2+, DM Combat habile ou Combat en force 6+, Energie 6+ | 24 |
Rang 2 | Bellimancien 1+, Energie 9+ | 36 |
Rang 3 | Bellimancien 2+, Energie 12+ | 48 |
Rang 4 | Bellimancien 3+, Energie 15+ | 60 |
Rang 5 | Bellimancien 4+, Energie 18+ | 72 |
Berserker | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Expertise CF 1+, DM Attaque en force 6+, Santé 6+ | 24 |
Rang 2 | Berserker 1+, Santé 9+ | 36 |
Rang 3 | Berserker 2+, Santé 12+ | 48 |
Rang 4 | Berserker 3+, Santé 15+ | 60 |
Rang 5 | Berserker 4+, Santé 18+ | 72 |
Chaman | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Magie naturelle 2+, Energie 5+ | 20 |
Rang 2 | Chaman 1+, Magie naturelle 3+, Energie 7+ | 24 |
Rang 3 | Chaman 2+, Magie naturelle 4+, Energie 9+ | 36 |
Rang 4 | Chaman 3+, Magie naturelle 5+, Energie 11+ | 44 |
Rang 5 | Chaman 4+, Magie naturelle 6+, Energie 13+ | 52 |
Rang 6 | Chaman 5+, Magie naturelle 7+, Energie 15+ | 60 |
Chien de guerre | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Epertise du combat en force ou habile 2+, Port d'armure moyenne, Pre 12+, Santé 6+ | 24 |
Rang 2 | Chien de guerre 1+, Santé 9+ | 36 |
Rang 3 | Chien de guerre 2+, Santé 12+ | 48 |
Rang 4 | Chien de guerre 3+, Santé 15+ | 60 |
Rang 5 | Chien de guerre 4+, Santé 18+ | 72 |
Démoniste | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | <à définir>, Energie 6+ | 24 |
Rang 2 | Démoniste 1+, Energie 9+ | 36 |
Rang 3 | Démoniste 2+, Energie 12+ | 48 |
Rang 4 | Démoniste 3+, Energie 15+ | 60 |
Rang 5 | Démoniste 4+, Energie 18+ | 72 |
Evocateur | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Magie divine 3+, Energie 5+ | 20 |
Rang 2 | Evocateur 1+, Magie divine 4+, Energie 7+ | 24 |
Rang 3 | Evocateur 2+, Magie divine 5+, Energie 9+ | 36 |
Rang 4 | Evocateur 3+, Magie divine 6+, Energie 11+ | 44 |
Rang 5 | Evocateur 4+, Magie divine 7+, Energie 13+ | 52 |
Rang 6 | Evocateur 5+, Magie divine 8+, Energie 15+ | 60 |
Fanatique | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Magie divine 1+, 3 compétences principales dans les axes choisis, Energie 6+ | 24 |
Rang 2 | Fanatique 1+, Energie 9+ | 36 |
Rang 3 | Fanatique 2+, Energie 12+ | 48 |
Rang 4 | Fanatique 3+, Energie 15+ | 60 |
Rang 5 | Fanatique 4+, Energie 18+ | 72 |
Guérisseur | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Ins 12+, Magie naturelle ou divine 1+, Energie 6+ | 24 |
Rang 2 | Guérisseur 1+, Energie 9+ | 36 |
Rang 3 | Guérisseur 2+, Energie 12+ | 48 |
Rang 4 | Guérisseur 3+, Energie 15+ | 60 |
Rang 5 | Guérisseur 4+, Energie 18+ | 72 |
Invocateur | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | <à définir>, Energie 6+ | 24 |
Rang 2 | Invocateur 1+, Energie 9+ | 36 |
Rang 3 | Invocateur 2+, Energie 12+ | 48 |
Rang 4 | Invocateur 3+, Energie 15+ | 60 |
Rang 5 | Invocateur 4+, Energie 18+ | 72 |
Mage de sang | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Magie des arcanes 1+, Santé 6+ | 24 |
Rang 2 | Mage de sang 1+, Santé 9+ | 36 |
Rang 3 | Mage de sang 2+, Santé 12+ | 48 |
Rang 4 | Mage de sang 3+, Santé 15+ | 60 |
Rang 5 | Mage de sang 4+, Santé 18+ | 72 |
Maître d'ombre | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Esquive, Adr 12+, DM Discrétion 9+, Energie 6+ | 24 |
Rang 2 | Maître d'ombre 1+, Energie 9+ | 36 |
Rang 3 | Maître d'ombre 2+, Energie 12+ | 48 |
Rang 4 | Maître d'ombre 3+, Energie 15+ | 60 |
Rang 5 | Maître d'ombre 4+, Energie 18+ | 72 |
Mentaliste | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | DM Concentration 6+, Energie 6+ | 24 |
Rang 2 | Mentaliste 1+, Energie 9+ | 36 |
Rang 3 | Mentaliste 2+, Energie 12+ | 48 |
Rang 4 | Mentaliste 3+, Energie 15+ | 60 |
Rang 5 | Mentaliste 4+, Energie 18+ | 72 |
Nécromant | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | <à définir>, Energie 6+ | 24 |
Rang 2 | Nécromant 1+, Energie 9+ | 36 |
Rang 3 | Nécromant 2+, Energie 12+ | 48 |
Rang 4 | Nécromant 3+, Energie 15+ | 60 |
Rang 5 | Nécromant 4+, Energie 18+ | 72 |
Protecteur | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Port des armures lourdes, Maniement du bouclier, DM Défense 6+, Santé 6+ | 24 |
Rang 2 | Protecteur 1+, Santé 9+ | 36 |
Rang 3 | Protecteur 2+, Santé 12+ | 48 |
Rang 4 | Protecteur 3+, Santé 15+ | 60 |
Rang 5 | Protecteur 4+, Santé 18+ | 72 |
Tacticien | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Pre 12+, DM Initiative 4+, Expertise du combat en force ou habile 2+, Santé 6+ | 24 |
Rang 2 | Tacticien 1+, Santé 9+ | 36 |
Rang 3 | Tacticien 2+, Santé 12+ | 48 |
Rang 4 | Tacticien 3+, Santé 15+ | 60 |
Rang 5 | Tacticien 4+, Santé 18+ | 72 |
Tisseur de sort | Pré-requis | Coût |
Rang 1 | Magie des arcanes 3+, Energie 5+ | 20 |
Rang 2 | Tisseur de sort 1+, Magie des arcanes 4+, Energie 7+ | 24 |
Rang 3 | Tisseur de sort 2+, Magie des arcanes 5+, Energie 9+ | 36 |
Rang 4 | Tisseur de sort 3+, Magie des arcanes 6+, Energie 11+ | 44 |
Rang 5 | Tisseur de sort 4+, Magie des arcanes 7+, Energie 13+ | 52 |
Rang 6 | Tisseur de sort 5+, Magie des arcanes 8+, Energie 15+ | 60 |
Gains d'expérience
Toute interaction avec l'univers de jeu est susceptible de rapporter de l'expérience. Chaque possibilité d'interaction est listée par le meneur de jeu et évaluée par la détermination d'un niveau de difficulté.
Les interactions
On qualifie les interactions de la façon suivante :
- Les confrontations : sont des combats de personnage ou des combats d'armée qui peuvent conduire à la mort de l'un ou l'autre des protagonistes.
- Les rencontres : sont des réunions des personnages joueur en groupe ou au sein d'une armée face à des protagoniste hostile ou non mais sans qu'il y ait de risque de mort de part et d'autre. Par défaut, toute réunions de personnages joueurs et de personnages non joueurs est considéré comme une rencontre. Une rencontre peut devenir une confrontation si des hostilités sont déclenchées.
- Les énigmes : sont des problèmes résolus par la sagacité des joueurs et non celle des personnages. Les joueurs utilise leur intelligence pour résoudre l'énigme même si le bénéfice de la résolution en revient à leur personnage. Les énigmes peuvent être formelles (problème posé directement en jeu par la situation, comme un texte à interprêter ou un rébus à découvrir, un puzzle à assembler, etc.), ou informelle (problème situationnel politique, tactique ou stratégique, qui peut nécessiter une longue suite d'action pour le résoudre).
- Les quêtes : sont des objectifs fixés par le scénario qui, s'ils sont accomplis, détermine un gain d'expérience. Les quêtes peuvent être formelles (les PJs doivent accomplir avec succès telle ou telle tâche) ou informelle (les actions des personnages complète un objectif dont ils n'ont pas conscience mais participe malgré tout à la progression scénaristique telle qu'elle a été évaluée)
- Les bonus : sont des bonus d'expérience accordé dans toute situation autre que celles déjà cités ou dans un cas de figure imprévu qui suscite une vive satisfaction de jeu de la part du meneur de jeu et/ou des joueurs.
Niveau de difficulté
Le niveau de difficulté d'une interaction est déterminé par rapport au niveau moyen du groupe. Ce qui est accompli très aisément par le groupe sera d'un niveau inférieur au groupe. Ce qui est accompli avec difficulté par le groupe sera d'un niveau supérieur au groupe. Le niveau de difficulté d'une rencontres ou d'une confrontation est fixé par rapport aux niveaux des PNJs impliqués dedans.
Difficulté d'une rencontre ou d'une confrontation
Le niveau d'un PNJ (ajouté de son rang en Supériorité naturelle) détermine le niveau de difficulté d'une rencontre impliquant ce PNJ seul.
